Mrazená a konzervovaná zelenina

Späť na zoznam kategórií
Potravina / jedlo Priemerné sacharidy Množstvo SJ na jednotku hmotnosti Množstvo SJ na 10 g výrobku Množstvo g zodpovedajúce 1 SJ
Benátska zeleninová zmes s paprikou (100,00 g) 12,60 g 1,26 0,13 79,37 g
Fazuľové struky (100,00 g) 6,40 g 0,64 0,06 156,25 g
Hrášok (100,00 g) 15,10 g 1,51 0,15 66,23 g
Hrášok s karotkou (100,00 g) 10,40 g 1,04 0,10 96,15 g
Kel ružičkový (100,00 g) 8,70 g 0,87 0,09 114,94 g
Karotka (100,00 g) 8,70 g 0,87 0,09 114,94 g
Kukurica (100,00 g) 15,80 g 1,58 0,16 63,29 g
Karfiol (100,00 g) 4,60 g 0,46 0,05 217,39 g
Lečo - zmes (100,00 g) 5,90 g 0,59 0,06 169,49 g
Mrazená zelenina WOK Classic (100,00 g) 8,00 g 0,80 0,08 125 g
Mrazená zelenina WOK Vietnamese (100,00 g) 4,50 g 0,45 0,04 222,22 g
Uhorkový šalát (100,00 g) 2,90 g 0,29 0,03 344,83 g
Papriky (100,00 g) 3,70 g 0,37 0,04 270,27 g
Paradajky (100,00 g) 3,80 g 0,38 0,04 263,16 g
Špenátový pretlak (100,00 g) 6,10 g 0,61 0,06 163,93 g
Zelenina pod sviečkovú (100,00 g) 11,30 g 1,13 0,11 88,50 g
Zeleninová zmes - Country (100,00 g) 1,30 g 0,13 0,01 769,23 g
Zeleninová zmes - Čínska (100,00 g) 3,90 g 0,39 0,04 256,41 g
Zeleninová zmes - do polievky (100,00 g) 6,10 g 0,61 0,06 163,93 g
Zeleninová zmes - Jarná (100,00 g) 11,50 g 1,15 0,12 86,96 g
Zeleninová zmes - Mochov (100,00 g) 11,20 g 1,12 0,11 89,29 g
Zeleninová zmes lahôdková (100,00 g) 10,30 g 1,03 0,10 97,09 g
Zeleninová zmes s brokolicou (100,00 g) 9,60 g 0,96 0,10 104,17 g
Zeleninová zmes s kukuricou (100,00 g) 15,70 g 1,57 0,16 63,69 g
Zeleninová zmes so šampiňónmi (100,00 g) 11,50 g 1,15 0,12 86,96 g
Zeler sterilizovaný (100,00 g) 8,40 g 0,84 0,08 119,05 g
Zeler v sladkokyslom náleve s olejom (100,00 g) 10,40 g 1,04 0,10 96,15 g
Cibuľky (100,00 g) 9,30 g 0,93 0,09 107,53 g
Čierny koreň (100,00 g) 17,50 g 1,75 0,18 57,14 g
Červená repa sladkokyslá (100,00 g) 6,70 g 0,67 0,07 149,25 g
Cesnaková pasta 50% soli (100,00 g) 12,10 g 1,21 0,12 82,64 g
Fazuľa v pretlaku (100,00 g) 13,60 g 1,36 0,14 73,53 g
Fazuľa v slanom náleve (100,00 g) 31,50 g 3,15 0,32 31,75 g
Fazuľové struky - sterilizované (100,00 g) 7,60 g 0,76 0,08 131,58 g
Hrášok jemný - sterilizovaný (100,00 g) 11,50 g 1,15 0,12 86,96 g
Hrášok s mrkvou (100,00 g) 9,30 g 0,93 0,09 107,53 g
Hrášok sterilizovaný (100,00 g) 14,00 g 1,40 0,14 71,43 g
Špargľa sterilizovaná (100,00 g) 2,40 g 0,24 0,02 416,67 g
Kápia sterilizovaná (100,00 g) 5,90 g 0,59 0,06 169,49 g
Karotka sterilizovaná (100,00 g) 6,00 g 0,60 0,06 166,67 g
Kečup ostrý (100,00 g) 25,00 g 2,50 0,25 40 g
Kôpor v slanom náleve (100,00 g) 5,60 g 0,56 0,06 178,57 g
Krenex (100,00 g) 18,10 g 1,81 0,18 55,25 g
Kukurica jemná - sterilizovaná (100,00 g) 22,80 g 2,28 0,23 43,86 g
Kukurica sterilizovaná (100,00 g) 44,70 g 4,47 0,45 22,37 g
Karfiol sterilizovaný (100,00 g) 2,90 g 0,29 0,03 344,83 g
Uhorky Dia sterilizované (100,00 g) 2,10 g 0,21 0,02 476,19 g
Uhorky rýchlokvasené (100,00 g) 1,90 g 0,19 0,02 526,32 g
Uhorky sterilizované (100,00 g) 4,90 g 0,49 0,05 204,08 g
Paprika červená s olejom (100,00 g) 6,10 g 0,61 0,06 163,93 g
Paprika zelená sterilizovaná (100,00 g) 6,70 g 0,67 0,07 149,25 g
Paradajky lúpané s olejom (100,00 g) 5,80 g 0,58 0,06 172,41 g
Paradajky nelúpané v sladkokyslom náleve (100,00 g) 5,60 g 0,56 0,06 178,57 g
Paradajková šťava (100,00 g) 3,80 g 0,38 0,04 263,16 g
Paradajkový pretlak (100,00 g) 20,36 g 2,04 0,20 49,02 g
Kapusta biela kyslá (100,00 g) 3,90 g 0,39 0,04 256,41 g
Kapusta biela sterilizované s olejom (100,00 g) 5,40 g 0,54 0,05 185,19 g
Kapusta červená sterilizovaná s olejom (100,00 g) 6,60 g 0,66 0,07 151,52 g